Not halted, oracle within its heartbeat, pool tracking the reference price. Note the underlying still trades 24/5 while this pool trades 24/7 — gaps open when the market is shut.
TOKENS DENOMINATED IN NVDA
Each of these is a separate token whose pool pairs it against tokenized NVDA. Selling any of them returns NVDA — so whatever is true of NVDA above is true of every row below.
Showing 79 of 79 pools that traded in the last 6h, out of 16,349 holding liquidity. Liquidity without volume is money parked in a pool nobody touches, and a handful of swaps is not a market — check the Swaps column, or raise the swap floor.
| Token | Name | Price | Mkt cap | 6h vol | Swaps | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | Artificial Inu | $0.0301 | $29.9M | $16.7K | 88 | Trade ↗ |
| HEDGE | Hedgehood | $0.000536 | $505.6K | $7.6K | 43 | Trade ↗ |
| DARK | Darkwoods | $0.000797 | $796.8K | $7.2K | 59 | Trade ↗ |
| Lovot | Lovot | $0.00000729 | $7.3K | $2.5K | 36 | Trade ↗ |
| HUGGY | Hugging Face | $0.00000319 | $3.2K | $1.9K | 25 | Trade ↗ |
| ORBIO | Orbio.so | $0.0325 | $30.9M | $1.7K | 18 | Trade ↗ |
| LOVOT | LOVOT | $0.00000491 | $4.9K | $962 | 10 | Trade ↗ |
| SI | Super Intelligence | $0.00000790 | $7.7K | $955 | 6 | Trade ↗ |
| WELOVECATS | We Love Cats | $0.000586 | $585.8K | $934 | 30 | Trade ↗ |
| HUGGY | Hugging Face | $0.0000286 | $28.6K | $900 | 21 | Trade ↗ |
| microduck | microduck | $0.00337 | $3.4M | $664 | 14 | Trade ↗ |
| AIKOLS | aikols | $0.000402 | $402.2K | $642 | 2 | Trade ↗ |
| LOVOT | Lovot | $0.0000161 | $16.1K | $537 | 12 | Trade ↗ |
| FLYAI | fly.ai | $0.000178 | $168.4K | $396 | 15 | Trade ↗ |
| PEAR | PEAR | $0.00000867 | $8.7K | $387 | 11 | Trade ↗ |
| JACKET | Leather Jacket | $0.0000469 | $46.5K | $324 | 6 | Trade ↗ |
| NATION | NATION | $0.0000330 | $33.0K | $264 | 13 | Trade ↗ |
| BALLAST | Ballast | $0.0000282 | $28.2K | $212 | 8 | Trade ↗ |
| CHIPS | Chips Party Pack | $0.00000642 | $6.4K | $192 | 5 | Trade ↗ |
| SI | smoking Inu | $0.0000151 | $15.1K | $165 | 4 | Trade ↗ |
| 🤗 | 🤗 | $0.00000186 | $1.9K | $109 | 3 | Trade ↗ |
| ELIZA | Eliza: A Novel | $0.00000826 | $5.8K | $95 | 2 | Trade ↗ |
| AGI | Artificial Girlfriend Inu | $0.00000224 | $2.2K | $83 | 4 | Trade ↗ |
| CIRCLEJERK | AI Circle Jerk | $0.00000605 | $6.0K | $65 | 1 | Trade ↗ |
| JENSEN | gJENSEN | $0.000263 | $131.7K | $63 | 5 | Trade ↗ |
| Microduck | Microduck | $0.00000261 | $2.6K | $53 | 1 | Trade ↗ |
| CANAL | CANAL | $0.000267 | $266.7K | $47 | 1 | Trade ↗ |
| Wink | Wink | $0.0000226 | $22.6K | $33 | 2 | Trade ↗ |
| COYT | Coyoti Token | $0.0000737 | $73.7K | $28 | 5 | Trade ↗ |
| PACK | Wolf Pack | $0.0000684 | $59.7K | $22 | 6 | Trade ↗ |
| STBL | Superstables | $0.000184 | $183.8K | $20 | 1 | Trade ↗ |
| OLY | OLY | $0.0165 | $38.9K | $20 | 3 | Trade ↗ |
| CLAWNCH | CLAWNCH | $0.0000403 | $40.3K | $19 | 1 | Trade ↗ |
| MARIO | SuerMarioBrosCoin | $0.00000482 | $4.8K | $16 | 1 | Trade ↗ |
| LDC | Large Data Center | $0.0000200 | $13.2K | $16 | 1 | Trade ↗ |
| SHROOM | MUSHROOM | $0.00116 | $1.2M | $14 | 2 | Trade ↗ |
| QUOTUM | quotum | $0.0000701 | $58.1K | $14 | 1 | Trade ↗ |
| FOLIO | Folio | $0.00000269 | $2.7K | $12 | 1 | Trade ↗ |
| Fly | Fly Trader | $0.00000546 | $5.5K | $12 | 1 | Trade ↗ |
| FLOCK | FLock.io | $0.0374 | $387.4K | $12 | 1 | Trade ↗ |
| CEREBRO | Cerebro | $0.00000746 | $7.5K | $11 | 3 | Trade ↗ |
| NVDAon | NVIDIA (Ondo Tokenized) | $161.41 | $19.3K | $10 | 1 | Trade ↗ |
| GPUx | GPUx Markets | $0.00000899 | $9.0K | $10 | 14 | Trade ↗ |
| JACKET | Leather Jacket | $2.97e-7 | $29.7K | $7 | 3 | Trade ↗ |
| Starmind | Starmind AI1 | $0.00000290 | $2.9K | $5 | 1 | Trade ↗ |
| SI | Super Inu | $0.00000613 | $6.1K | $5 | 1 | Trade ↗ |
| JENNIGGA | Jennigga Huang | $0.0000202 | $20.2K | $5 | 3 | Trade ↗ |
| SHROOM | MUSHROOM | $0.00116 | $1.2M | $4 | 1 | Trade ↗ |
| NEPTUNE | Neptune | $0.00000271 | $2.7K | $4 | 2 | Trade ↗ |
| GIRLF | GirlFriend | $0.00000523 | $5.2K | $4 | 2 | Trade ↗ |
| STONKCOIN | StonkCoin | $0.000126 | $2.2K | $4 | 1 | Trade ↗ |
| REKTD | REKTd Rick | $5.61e-9 | $5.5K | $4 | 28 | Trade ↗ |
| AI | Artificial Inu | $0.00000292 | $2.9K | $4 | 2 | Trade ↗ |
| Jacob | Be like Jacob | $0.00000183 | $1.8K | $3 | 1 | Trade ↗ |
| sGPU | GPU Store | $0.00000207 | $2.1K | $3 | 1 | Trade ↗ |
| CHOCO | CHOCO | $0.00000609 | $6.1K | $3 | 1 | Trade ↗ |
| $BITBOTS | BitBots On Chain | $0.0000192 | $19.2K | $3 | 1 | Trade ↗ |
| ATM | Autonomous Trading Machine | $0.00000203 | $2.0K | $3 | 1 | Trade ↗ |
| AIBONER | AI BONER | $0.00000258 | $2.6K | $3 | 1 | Trade ↗ |
| ASI | Artificial Shiba Intelligence | $0.00000385 | $3.9K | $3 | 1 | Trade ↗ |
| AI | Artificial Iguana | $0.00000165 | $1.7K | $2 | 1 | Trade ↗ |
| COCK | Tim Cock | $0.0000202 | $20.2K | $2 | 6 | Trade ↗ |
| HUNG | Jensen Hung | $0.0000192 | $19.2K | $2 | 3 | Trade ↗ |
| COOK | Tim Cook | $0.0000202 | $20.2K | $2 | 3 | Trade ↗ |
| BYESEN | BYESEN | $0.0000218 | $21.8K | $2 | 3 | Trade ↗ |
| MANGO | MANGO Plus Index | $0.00000281 | $2.8K | $2 | 1 | Trade ↗ |
| COMPUTER | COMPUTER | $0.00000491 | $4.9K | $2 | 1 | Trade ↗ |
| FAANG | faang | $0.00000491 | $4.9K | $2 | 1 | Trade ↗ |
| npc | nividiapalantircircle | $0.00000236 | $2.4K | $2 | 1 | Trade ↗ |
| ROBIN | R.O.B.I.N | $0.00000299 | $3.0K | $2 | 1 | Trade ↗ |
| OPAI | OPAI | $0.00000292 | $2.9K | $2 | 1 | Trade ↗ |
| CHIP | Chip | $0.00000336 | $3.4K | $2 | 1 | Trade ↗ |
| INSIDEHER | Inside her trading | $0.0000201 | $20.1K | $1 | 3 | Trade ↗ |
| $MARCH | MARCH | $0.00000259 | $2.6K | $1 | 1 | Trade ↗ |
| PONS | Pons | $0.150 | $149.5M | $1 | 2 | Trade ↗ |
| BNT | Bancor Network Token | $0.260 | $2.9K | $0.96 | 1 | Trade ↗ |
| DAWN | Sentient Dawn | $1.52e-7 | $15.2K | $0.23 | 2 | Trade ↗ |
| PUSSY | Pussycoin | $0.0000172 | $17.2K | $0.20 | 3 | Trade ↗ |
| ** | ********** *** | $0.00000235 | $2.4K | $0.20 | 1 | Trade ↗ |
Prices and market caps are denominated through the backing equity — they move with the stock whether or not a holder realises. Priced from the Chainlink feed. Descriptive data, not a recommendation.
Mei earns a referral commission from FOMO. Risk ratings on this site are computed from public onchain state and are not affected by it.
WHY THIS MATTERS
NVDA is a tokenized share: it tracks a real equity that trades roughly 24 hours a day, five days a week, and can be halted by the exchange at any time. The pools above never close. When the stock stops pricing and the pool does not, every token here is quoting against a number that has stopped updating — and the gap is only discovered when someone tries to sell.